Beta-兴奋剂 | 饲料 | 肌肉/肝肾 | 牛奶 | 尿液 |
克伦特罗Clenbuterol | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
比托特罗Bitolterol(双甲苯苄醇) | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
卡布特罗Carbuterol(尿喘宁) | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
沙丁胺醇(Salbutamol) | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
西马特罗(Cimbuterol) | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
马布特罗(Mabuterol) | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
特布他林(Terbutaline)叔丁喘宁 | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
波洛母特罗(Bromobuterol) | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
噻吗洛尔(Timolol) | 10.6 | 1.25 | 12.6 | 3 |
RJ快速检测猪肉Beta兴奋剂测试盒